| توافر الحالة: | |
|---|---|
رمادي
مسحوق
رذاذ
ISO9001، ISO14001، بنفايات
فُولاَذ
كرتون
 
  
  
  
  
  
 | عنصر اختبار | طريقة | معيار | هدف | 
| لمعان | اختبار لمعان 60 درجة | جيجابايت/T9754-1988 | +/- 5% | 
| سمك الفيلم | اختبار سمك الفيلم | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| التصاق | اختبار القطع المتقاطع | جيجابايت/T9286-1998 | 0 درجة | 
| صلابة الفيلم | جهاز اختبار صلابة الفيلم (اليابان) | جيجابايت/T6739-1996 | 1 ح-2ح | 
| تأثير | اختبار التأثير | جيجابايت/T1732-1993 | 50 سم*كجم تأثير إيجابي (حسب اللمعان) | 
| مغزل بيند | 180 درجة بيند | جيجابايت/T6742-1986 | 2 مم -3 مم | 
| اختبار الحجامة | اختبار إريكسن | جيجابايت/T9753-1988 | 5 مم -6 مم | 
| فرق اللون | اختبار اختلاف اللون | جيجابايت/T11186.2-89 | الظلام <1.5، الضوء <0.5 | 
| رذاذ الملح | جهاز اختبار رش الملح | جيجابايت/T1771-1991 | 500 ساعة | 
| اختبار الرطوبة | درجة حرارة ورطوبة ثابتة | جيجابايت/T1740-1979 | 500 ساعة، التغييرات <1 درجة | 
| صلابة بوخولز | اختبار صلابة بوخولز | جيجابايت/ت 9275-1988 | ≥80 (الطول: 1.15-1.2) | 
| سطح | مرئي | جيجابايت/ت 9761-1988 | لا يوجد جسيمات فوق 60um | 
| توزيع حجم الجسيمات | حجم الجسيمات بالليزر | / | د(4,3) 35-40 ميكرون | 
 
  
  
  
  
  
 | عنصر اختبار | طريقة | معيار | هدف | 
| لمعان | اختبار لمعان 60 درجة | جيجابايت/T9754-1988 | +/- 5% | 
| سمك الفيلم | اختبار سمك الفيلم | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| التصاق | اختبار القطع المتقاطع | جيجابايت/T9286-1998 | 0 درجة | 
| صلابة الفيلم | جهاز اختبار صلابة الفيلم (اليابان) | جيجابايت/T6739-1996 | 1 ح-2ح | 
| تأثير | اختبار التأثير | جيجابايت/T1732-1993 | 50 سم*كجم تأثير إيجابي (حسب اللمعان) | 
| مغزل بيند | 180 درجة بيند | جيجابايت/T6742-1986 | 2 مم -3 مم | 
| اختبار الحجامة | اختبار إريكسن | جيجابايت/T9753-1988 | 5 مم -6 مم | 
| فرق اللون | اختبار اختلاف اللون | جيجابايت/T11186.2-89 | الظلام <1.5، الضوء <0.5 | 
| رذاذ الملح | جهاز اختبار رش الملح | جيجابايت/T1771-1991 | 500 ساعة | 
| اختبار الرطوبة | درجة حرارة ورطوبة ثابتة | جيجابايت/T1740-1979 | 500 ساعة، التغييرات <1 درجة | 
| صلابة بوخولز | اختبار صلابة بوخولز | جيجابايت/ت 9275-1988 | ≥80 (الطول: 1.15-1.2) | 
| سطح | مرئي | جيجابايت/ت 9761-1988 | لا يوجد جسيمات فوق 60um | 
| توزيع حجم الجسيمات | حجم الجسيمات بالليزر | / | د(4,3) 35-40 ميكرون | 
محتوى فارغ!